序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 肇庆市四会南江工业园至肇庆新区一级公路新建工程初步勘察设计 | 第一合同段 | 2719.5885 | 设计 在建 企业自行填报 | ||
12 | 大(埔)丰(顺)(五)华高速公路丰顺至五华段工程 | 第A标段 | 5198.9612 | 设计 在建 企业自行填报 | ||
13 | 罗定至信宜(粤桂界)高速公路工程勘察设计 | S2合同段 | 6351.5483 | 设计 在建 企业自行填报 | ||
14 | 湛江市调顺跨海大桥工程勘察设计 | 第一合同段 | 3614.2845 | 设计 在建 企业自行填报 | ||
15 | 汕昆高速公路龙川至怀集段工程勘察设计第A7合同段 | A7合同段 | 3893.4395 | 设计 在建 企业自行填报 | ||
16 | 梅大高速公路梅州东环支线工程勘察设计 | 第一合同段 | 1711.897 | 设计 在建 企业自行填报 | ||
17 | 台山至开平快速路及龙山支线工程勘察设计 | 第一合同段 | 2728.0606 | 设计 在建 企业自行填报 | ||
18 | 广佛江快速通道新会会城至崖门段(银鹭大桥西岸至崖门段工程)勘察设计 | 第一合同段 | 2750.0877 | 设计 在建 企业自行填报 | ||
19 | 湛江东海岛至雷州高速公路工程勘察设计 | 第A1标段 | 4053.7187 | 设计 在建 企业自行填报 | ||
20 | 大埔至潮州高速公路(含大埔至漳州支线)工程勘察设计 | A1标段 | 5550.882 | 设计 在建 企业自行填报 |
总共29条记录,
2/3页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |