序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 漳州市省道联络线六(疏港公路)工程 | 无 | 33799.6926 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
2 | 福建省漳州天宝至龙岩蛟洋高速公路改扩建工程(龙岩市境)路基土建工程 | A5标段 | 49169.958 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
3 | 贵州省六盘水至威宁(黔滇界)公路 | LWTJ-3合同段 | 62539.6591 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
4 | 宁德沈海复线高速公路福安至蕉城漳湾段路基土建工程A13标段 | 宁德沈海复线高速公路福安至蕉城漳湾段路基土建工程A13标段 | 32089.6851 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
5 | 厦沙高速公路泉州安溪至达埔段路基土建工程 | A1合同段 | 34761.7211 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
6 | 龙海市龙江大道工程一标段 | K0+000~K1+900段 | 16467.3773 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
7 | 泉州北迎宾大道拓宽改造(一期)工程(国道324线K182+271-K186+668) | 第二标段 | 12225.2639 | 12957 | 施工 主包 企业自行填报 | |
8 | 京台线建瓯至闽侯公路福州境内段路基土建工程施工 | JTA2合同段 | 37123.2268 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
9 | 银川至龙邦国家高速公路贵州境惠水至罗甸(黔桂界)段 | 第七合同段 | 60696.2517 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
10 | 银川至龙邦国家高速公路贵州境惠水至罗甸(黔桂界)段 | 第九合同段 | 71018.7972 | 施工 主包 企业自行填报 |
总共11条记录,
1/2页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |