业绩信息 | |||
企业名称 | 福建第一公路工程集团有限公司 | ||
项目名称 | 银川至龙邦国家高速公路贵州境惠水至罗甸(黔桂界)段 | ||
合同名称 | |||
项目建设管理单位 | 贵州高速公路集团有限公司银川至龙邦国家高速公路贵州境惠水至罗甸(黔桂界)高速公路项目建设办公室 | ||
类型 | 主包,路基工程 已建 | 标段号 | 第九合同段 |
联合体业绩 | 否 | 技术等级 | 高速公路 |
合同价(万元) | 71018.7972 | 开工时间 | 2013-09-18 |
结算价(万元) | 交工时间 | 2015-08-28 | |
合同段长度(公里) | 8.3 | 项目所在省 | 贵州省 |
项目所在城市 | 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县 | 竣工时间 | |
主要工程量 | 起点桩号为YK88+980,终点桩号为YK97+484,路线全长8.3公里。主线设有特大桥4558m/3座,大桥459.5m/1座,中桥97m/1座,跨线桥46m/1座;互通式立体交叉1处(沟亭互通);隧道2011m/2座;路基挖方39万方,填方132万方,排水工程8875m3,防护工程10130m3;涵洞12座。(备注:其中特大桥3座,分别为沟亭河特大桥左幅2272m、右幅2282m,打然寨1#特大桥左幅1212m、右幅1242m,打然寨2#特大桥左幅764.08m、右幅1034m;隧道2座,分别为沟亭1#隧道左幅1642m,右幅1629m;沟亭2#隧道左幅383m,右幅384m。) |
序号 | 姓 名 | 岗位 | 任职时间 |
---|
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |