从业人员
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 岗位职务 | 所属单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1121 | 彭明明 | 男 | 技术负责人 | 浩宸建设科技有限公司 | |||
1122 | 闻志芳 | 女 | 技术负责人 | 浩宸建设科技有限公司 | |||
1123 | 张海龙 | 男 | 技术负责人 | 浩宸建设科技有限公司 | |||
1124 | 贾亮亮 | 男 | 技术负责人 | 浩宸建设科技有限公司 | |||
1125 | 韩强 | 男 | 工程技术人员 | 浩宸建设科技有限公司 | |||
1126 | 孙艳强 | 男 | 工程技术人员 | 浩宸建设科技有限公司 | |||
1127 | 左安仁 | 男 | 安全部门负责人 | 浩宸建设科技有限公司 | |||
1128 | 郑犀 | 男 | 技术负责人 | 重庆市江北区城市开发集团有限公司 | |||
1129 | 白小军 | 男 | 技术负责人 | 浩宸建设科技有限公司 | |||
1130 | 孙凯 | 男 | 无 | 中铁北京工程局集团有限公司 | |||
1131 | 乔高鹏 | 男 | 工程技术人员 | 中诚恒诺建设有限公司 | |||
1132 | 刘小河 | 男 | 工程技术人员 | 中诚恒诺建设有限公司 | |||
1133 | 周广友 | 男 | 无 | 四川聚福通建筑工程有限公司 | |||
1134 | 何怀建 | 男 | 无 | 中铁北京工程局集团有限公司 | |||
1135 | 任敏 | 男 | 无 | 四川同富建筑工程有限公司 | |||
1136 | 刘忠洋 | 男 | 无 | 四川聚福通建筑工程有限公司 | |||
1137 | 宋均 | 男 | 工程技术人员 | 中交第二航务工程局有限公司 | |||
1138 | 肖先菊 | 女 | 技术负责人 | 四川聚福通建筑工程有限公司 | |||
1139 | 刘洋 | 男 | 无 | 四川聚福通建筑工程有限公司 | |||
1140 | 徐猛 | 男 | 工程技术人员 | 中交第二航务工程局有限公司 |
国务院部门网站
地方政府网站
部门政府网站
区(县)政府网站
版权所有:重庆市交通运输委员会主办单位:重庆市交通运输委员会
ICP备案:渝ICP备2021005620号-1网站标识码:5000000041渝公网安备50011202501695号
重庆市交通运输委员会值班电话:023-89183000传真:023-89183222
行政审批咨询电话:023-88754038服务监督电话:023-12328
公路、水运建设市场信用系统咨询电话:023-88754038