从业人员
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 岗位职务 | 所属单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
921 | 熊鹰 | 女 | 无 | 重庆路航工程检测有限公司 | |||
922 | 郭洪梅 | 女 | 无 | 重庆路航工程检测有限公司 | |||
923 | 曾序 | 男 | 无 | 重庆路航工程检测有限公司 | |||
924 | 张普静 | 男 | 无 | 重庆路航工程检测有限公司 | |||
925 | 蒋红梅 | 女 | 无 | 重庆路航工程检测有限公司 | |||
926 | 李青 | 男 | 无 | 重庆路航工程检测有限公司 | |||
927 | 邹建敏 | 男 | 勘察设计人员 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | |||
928 | 谢瑾荣 | 男 | 勘察设计人员 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | |||
929 | 陶建飞 | 男 | 法定代表人 | 重庆路航工程检测有限公司 | |||
930 | 尹德飞 | 男 | 工程技术人员 | 重庆向远全过程工程咨询有限公司 | |||
931 | 何健 | 男 | 工程技术人员 | 重庆向远全过程工程咨询有限公司 | |||
932 | 高伟 | 男 | 技术负责人 | 重庆市沙坪坝区井口街道办事处 | |||
933 | 杨凤星 | 男 | 技术负责人 | 重庆宏岭工程咨询有限公司 | |||
934 | 刘波 | 男 | 无 | 重庆市大足区通桥街道办事处 | |||
935 | 刘艳艳 | 女 | 无 | 河南永鑫路桥工程有限公司 | |||
936 | 陈念 | 女 | 无 | 重庆市铜梁区公路事务中心 | |||
937 | 傅华 | 女 | 技术负责人 | 重庆市铜梁区公路事务中心 | |||
938 | 王冬冬 | 男 | 无 | 河南永鑫路桥工程有限公司 | |||
939 | 陈鹏 | 男 | 技术负责人 | 重庆新洲建筑工程有限公司 | |||
940 | 曾超 | 男 | 工程技术人员 | 重庆新洲建筑工程有限公司 |
国务院部门网站
地方政府网站
部门政府网站
区(县)政府网站
版权所有:重庆市交通运输委员会主办单位:重庆市交通运输委员会
ICP备案:渝ICP备2021005620号-1网站标识码:5000000041渝公网安备50011202501695号
重庆市交通运输委员会值班电话:023-89183000传真:023-89183222
行政审批咨询电话:023-88754038服务监督电话:023-12328
公路、水运建设市场信用系统咨询电话:023-88754038