从业人员
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 岗位职务 | 所属单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
861 | 唐孝江 | 男 | 工程技术人员 | 重庆市桐森建筑工程有限公司 | |||
862 | 龚南琴 | 女 | 工程技术人员 | 重庆市桐森建筑工程有限公司 | |||
863 | 杜彩颖 | 女 | 工程技术人员 | 重庆市桐森建筑工程有限公司 | |||
864 | 张钰杰 | 男 | 工程技术人员 | 重庆通冠工程造价咨询有限公司 | |||
865 | 杨普才 | 男 | 工程技术人员 | 重庆通冠工程造价咨询有限公司 | |||
866 | 魏文星 | 男 | 工程技术人员 | 重庆通冠工程造价咨询有限公司 | |||
867 | 何彦羲 | 男 | 工程技术人员 | 重庆通冠工程造价咨询有限公司 | |||
868 | 龙艳 | 女 | 工程技术人员 | 重庆市桐森建筑工程有限公司 | |||
869 | 蒋礼 | 男 | 技术负责人 | 重庆市桐森建筑工程有限公司 | |||
870 | 陈肖华 | 男 | 工程技术人员 | 重庆市桐森建筑工程有限公司 | |||
871 | 秦钊宇 | 男 | 企业负责人 | 重庆通冠工程造价咨询有限公司 | |||
872 | 周方平 | 男 | 工程技术人员 | 重庆市桐森建筑工程有限公司 | |||
873 | 彭德坤 | 男 | 工程技术人员 | 重庆市桐森建筑工程有限公司 | |||
874 | 龚林 | 男 | 法定代表人 | 重庆市桐森建筑工程有限公司 | |||
875 | 田茂英 | 女 | 工程技术人员 | 重庆市桐森建筑工程有限公司 | |||
876 | 龚兰才 | 男 | 工程技术人员 | 重庆市桐森建筑工程有限公司 | |||
877 | 朱德强 | 男 | 无 | 重庆永和工程造价咨询有限公司 | |||
878 | 李宗万 | 男 | 技术负责人 | 重庆永和工程造价咨询有限公司 | |||
879 | 杨万光 | 男 | 技术负责人 | 重庆永和工程造价咨询有限公司 | |||
880 | 刘金川 | 男 | 工程技术人员 | 重庆市桐森建筑工程有限公司 |
国务院部门网站
地方政府网站
部门政府网站
区(县)政府网站
版权所有:重庆市交通运输委员会主办单位:重庆市交通运输委员会
ICP备案:渝ICP备2021005620号-1网站标识码:5000000041渝公网安备50011202501695号
重庆市交通运输委员会值班电话:023-89183000传真:023-89183222
行政审批咨询电话:023-88754038服务监督电话:023-12328
公路、水运建设市场信用系统咨询电话:023-88754038