从业人员
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 岗位职务 | 所属单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
561 | 张洋 | 男 | 勘察设计人员 | 重庆纵横工程设计有限公司 | |||
562 | 梁茜雪 | 女 | 无 | 广西交科集团有限公司 | |||
563 | 邓家喜 | 男 | 无 | 广西交科集团有限公司 | |||
564 | 王鹏 | 男 | 无 | 广西交科集团有限公司 | |||
565 | 王龙林 | 男 | 无 | 广西交科集团有限公司 | |||
566 | 杨庭伟 | 男 | 无 | 广西交科集团有限公司 | |||
567 | 刘世建 | 男 | 无 | 广西交科集团有限公司 | |||
568 | 姜洪亮 | 男 | 无 | 广西交科集团有限公司 | |||
569 | 潘昊宇 | 男 | 无 | 广西交科集团有限公司 | |||
570 | 王浩 | 男 | 无 | 广西交科集团有限公司 | |||
571 | 卢卫东 | 男 | 无 | 广西交科集团有限公司 | |||
572 | 蒋国富 | 男 | 无 | 广西交科集团有限公司 | |||
573 | 肖清梅 | 女 | 无 | 福建开天建设有限公司 | |||
574 | 方信群 | 男 | 工程技术人员 | 福建开天建设有限公司 | |||
575 | 鲍金菊 | 女 | 法定代表人 | 福建开天建设有限公司 | |||
576 | 林祥权 | 男 | 无 | 福建开天建设有限公司 | |||
577 | 蔡政 | 男 | 工程技术人员 | 贵州顺康检测股份有限公司 | |||
578 | 蔡兰 | 女 | 无 | 四川赫申建设工程有限公司 | |||
579 | 谢本文 | 男 | 无 | 四川赫申建设工程有限公司 | |||
580 | 宋芝嬉 | 女 | 无 | 四川赫申建设工程有限公司 |
国务院部门网站
地方政府网站
部门政府网站
区(县)政府网站
版权所有:重庆市交通运输委员会主办单位:重庆市交通运输委员会
ICP备案:渝ICP备2021005620号-1网站标识码:5000000041渝公网安备50011202501695号
重庆市交通运输委员会值班电话:023-89183000传真:023-89183222
行政审批咨询电话:023-88754038服务监督电话:023-12328
公路、水运建设市场信用系统咨询电话:023-88754038