从业人员
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 岗位职务 | 所属单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
461 | 张萍 | 女 | 企业负责人 | 重庆文航工程咨询有限公司 | |||
462 | 代文水 | 男 | 技术负责人 | 重庆文航工程咨询有限公司 | |||
463 | 邓礼文 | 男 | 法定代表人 | 重庆文航工程咨询有限公司 | |||
464 | 生昊 | 男 | 无 | 河南海马建设工程有限公司 | |||
465 | 王立新 | 男 | 技术负责人 | 河南海马建设工程有限公司 | |||
466 | 王伟涛 | 男 | 无 | 河南海马建设工程有限公司 | |||
467 | 樊海朋 | 男 | 工程技术人员 | 众赢国际咨询有限责任公司 | |||
468 | 高玉倩 | 女 | 工程技术人员 | 众赢国际咨询有限责任公司 | |||
469 | 赵娟 | 女 | 工程技术人员 | 环鼎项目管理有限公司 | |||
470 | 杨婷婷 | 女 | 工程技术人员 | 筑为未来集团有限公司 | |||
471 | 袁正兵 | 男 | 技术负责人 | 苏交科集团检测认证有限公司 | |||
472 | 王瑜 | 女 | 工程技术人员 | 筑为未来集团有限公司 | |||
473 | 刘攀 | 男 | 工程技术人员 | 筑为未来集团有限公司 | |||
474 | 汪燕洪 | 男 | 企业负责人 | 筑为未来集团有限公司 | |||
475 | 贺超 | 男 | 工程技术人员 | 筑为未来集团有限公司 | |||
476 | 陈阳香 | 女 | 工程技术人员 | 筑为未来集团有限公司 | |||
477 | 谭鹏 | 男 | 工程技术人员 | 筑为未来集团有限公司 | |||
478 | 邹春兰 | 女 | 无 | 重庆交院和瑞工程检测技术有限公司 | |||
479 | 刘小琴 | 女 | 无 | 重庆交院和瑞工程检测技术有限公司 | |||
480 | 张乾波 | 男 | 无 | 重庆交院和瑞工程检测技术有限公司 |
国务院部门网站
地方政府网站
部门政府网站
区(县)政府网站
版权所有:重庆市交通运输委员会主办单位:重庆市交通运输委员会
ICP备案:渝ICP备2021005620号-1网站标识码:5000000041渝公网安备50011202501695号
重庆市交通运输委员会值班电话:023-89183000传真:023-89183222
行政审批咨询电话:023-88754038服务监督电话:023-12328
公路、水运建设市场信用系统咨询电话:023-88754038