市级评价
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业类型 | 评价年份 | 等级 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 915001052030030253 | 施工企业 | 2024 | AA |
22 | 湖北宝柏航务工程有限公司 | 91510108MA6CRLGF8E | 施工企业 | 2024 | A |
23 | 中交一航局第一工程有限公司 | 91120116103622427P | 施工企业 | 2024 | A |
24 | 中交第一航务工程局有限公司 | 911200001030610685 | 施工企业 | 2024 | A |
25 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | -- | 施工企业 | 2024 | A |
26 | 北京住总第三开发建设有限公司 | -- | 施工企业 | 2024 | A |
27 | 黑龙江省六建建筑工程有限责任公司 | -- | 施工企业 | 2024 | A |
28 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 9163000022658124XK | 施工企业 | 2024 | A |
29 | 中电建路桥集团有限公司 | -- | 施工企业 | 2024 | A |
30 | 广州南华工程管理有限公司 | 91440101190505340N | 监理企业 | 2024 | A |
31 | 广东顺水工程建设监理有限公司 | 91440606231946848K | 监理企业 | 2024 | A |
32 | 天津中北建设工程管理有限公司 | 911201031032903629 | 监理企业 | 2024 | A |
33 | 浙江港湾工程项目管理公司 | -- | 监理企业 | 2024 | A |
34 | 重庆双源建设监理咨询有限公司 | 91500103203296788X | 监理企业 | 2024 | A |
35 | 四川二滩国际工程咨询有限责任公司 | 91510115201873799G | 监理企业 | 2024 | B |
36 | 重庆双江航运发展有限公司 | 91500223MA60GAWR7L | 建设管理单位 | 2023 | AA |
37 | 重庆航运建设发展(集团)有限公司 | 91500000747491485X | 建设管理单位 | 2023 | AA |
38 | 重庆川渝三峡港口物流有限公司 | -- | 建设管理单位 | 2023 | AA |
39 | 重庆寸滩国际邮轮母港发展有限公司 | 91500000MAAC2GAL68 | 建设管理单位 | 2023 | AA |
40 | 重庆白马航运发展有限公司 | 91500232MA60LA0F2U | 建设管理单位 | 2023 | A |
国务院部门网站
地方政府网站
部门政府网站
区(县)政府网站
版权所有:重庆市交通运输委员会主办单位:重庆市交通运输委员会
ICP备案:渝ICP备2021005620号-1网站标识码:5000000041渝公网安备50011202501695号
重庆市交通运输委员会值班电话:023-89183000传真:023-89183222
行政审批咨询电话:023-88754038服务监督电话:023-12328
公路、水运建设市场信用系统咨询电话:023-88754038