市级评价
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业类型 | 评价年份 | 等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆双江航运发展有限公司 | 91500223MA60GAWR7L | 建设管理单位 | 2024 | AA |
2 | 重庆寸滩港城发展有限公司 | -- | 建设管理单位 | 2024 | AA |
3 | 重庆化工码头有限公司 | 915001157874924078 | 建设管理单位 | 2024 | AA |
4 | 重庆航运建设发展(集团)有限公司 | 91500000747491485X | 建设管理单位 | 2024 | AA |
5 | 重庆黄磏港口物流有限公司 | -- | 建设管理单位 | 2024 | AA |
6 | 重庆嘉陵江利泽航电开发有限公司 | 915001176733896717 | 建设管理单位 | 2024 | AA |
7 | 重庆港股份有限公司 | -- | 建设管理单位 | 2024 | AA |
8 | 重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司 | 91500102733979033A | 建设管理单位 | 2024 | AA |
9 | 重庆华新地维水泥有限公司 | 91500116709423449X | 建设管理单位 | 2024 | AA |
10 | 重庆白马航运发展有限公司 | 91500232MA60LA0F2U | 建设管理单位 | 2024 | AA |
11 | 重庆川渝三峡港口物流有限公司 | -- | 建设管理单位 | 2024 | A |
12 | 武汉长江航运规划设计院有限公司 | 91420100177732987R | 设计企业 | 2024 | AA |
13 | 中铁长江交通设计集团有限公司 | 91500000450386203J | 设计企业 | 2024 | AA |
14 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 915100004507513971 | 设计企业 | 2024 | A |
15 | 长江重庆航运工程勘察设计院 | 91500112733955111T | 设计企业 | 2024 | A |
16 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | -- | 设计企业 | 2024 | AA |
17 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | -- | 设计企业 | 2024 | A |
18 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 91440101MA59G0NT5Y | 施工企业 | 2024 | AA |
19 | 长江重庆航道工程局 | 915000002028008070 | 施工企业 | 2024 | A |
20 | 中交第二航务工程局有限公司 | 914201001776853910 | 施工企业 | 2024 | AA |
国务院部门网站
地方政府网站
部门政府网站
区(县)政府网站
版权所有:重庆市交通运输委员会主办单位:重庆市交通运输委员会
ICP备案:渝ICP备2021005620号-1网站标识码:5000000041渝公网安备50011202501695号
重庆市交通运输委员会值班电话:023-89183000传真:023-89183222
行政审批咨询电话:023-88754038服务监督电话:023-12328
公路、水运建设市场信用系统咨询电话:023-88754038