序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 毕业院校 | 学历 | 专业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邓军华 | 男 | 工程技术人员 | 长沙理工大学 | 本科 | 土木工程 |
2 | 浦小辉 | 男 | 工程技术人员 | 贵州交通职业技术学院 | 大专 | 土木工程检测技术 |
3 | 刘志华 | 男 | 工程技术人员 | 湘潭师范学院 | 大专 | 精细化工工艺 |
4 | 陈娟 | 女 | 工程技术人员 | 国家开放大学 | 大专 | 建筑施工与管理 |
5 | 张恒波 | 男 | 工程技术人员 | 国家开放大学 | 大专 | 建筑施工与管理 |
6 | 黄孟强 | 男 | 工程技术人员 | 湖南交通职业技术学院 | 大专 | 道路桥梁工程技术 |
7 | 张震 | 男 | 工程技术人员 | 中央广播电视中等专业学校 | 中专 | 建筑工程施工 |
8 | 戴晴 | 男 | 工程技术人员 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 大专 | 道路桥梁工程技术 |
9 | 路军 | 男 | 工程技术人员 | 华北水利水电职业技术学院 | 大专 | 水利水电工程 |
10 | 陈吉 | 男 | 工程技术人员 | 成都理工大学 | 本科 | 财务管理 |
11 | 周波 | 男 | 工程技术人员 | 长沙理工大学 | 本科 | 交通土建工程 |
12 | 彭巧南 | 男 | 工程技术人员 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 无机非金属材料 |
13 | 熊虎 | 男 | 工程技术人员 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 工程管理 |
14 | 陶金山 | 男 | 工程技术人员 | 重庆大学 | 本科 | 无机非金属材料工程 |
15 | 朱志军 | 男 | 工程技术人员 | 长沙理工大学 | 本科 | 交通土建工程 |
16 | 杜淼 | 男 | 工程技术人员 | 湖南大学 | 本科 | 交通土建工程 |
17 | 曾灿红 | 男 | 工程技术人员 | 长沙理工大学 | 本科 | 交通土建工程 |
18 | 沈勇 | 男 | 工程技术人员 | 长沙理工大学 | 本科 | 交通土建工程 |
总共18条记录,
1/1页