序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 毕业院校 | 学历 | 专业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李剑波 | 男 | 技术负责人 | 重庆大学 | 本科 | 工民建 |
2 | 陈术英 | 女 | 工程技术人员 | 重庆师范大学 | 本科 | 应用心理学 |
3 | 田野 | 男 | 工程技术人员 | 重庆大学 | 本科 | 工程造价 |
4 | 邱玉鑫 | 男 | 工程技术人员 | 重庆职业技术学院 | 本科 | 工程管理 |
5 | 肖苏庭 | 女 | 工程技术人员 | 重庆工贸职业学院 | 本科 | 工程管理 |
6 | 刘玲 | 女 | 技术负责人 | 重庆大学 | 本科 | 交通土建工程 |
7 | 廖帆 | 男 | 技术负责人 | 长江师范学院 | 本科 | 土建工程 |
8 | 张强 | 男 | 质量部门负责人 | 重庆大学 | 大专 | 工程管理 |
9 | 蒋永远 | 男 | 无 | 长江师范学院 | 本科 | 机械专业 |
10 | 邓小龙 | 男 | 技术负责人 | 重庆大学 | 大专 | 工程造价管理 |
11 | 周云梅 | 女 | 工程技术人员 | 重庆市成人中等专业学校 | 中专 | 财会电算化 |
12 | 向龙 | 男 | 技术负责人 | 重庆大学 | 大专 | 工程造价 |
13 | 邱松 | 男 | 工程技术人员 | 重庆大学 | 大专 | 工程管理 |
总共13条记录,
1/1页