序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 毕业院校 | 学历 | 专业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李益 | 男 | 技术负责人 | 中央广播电视大学 | 大专 | 建筑施工与管理 |
2 | 王飞 | 男 | 技术负责人 | 阿坝师范高等专科学校 | 中专 | 体育教育 |
3 | 苟鸿志 | 男 | 工程技术人员 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 大专 | 煤矿开采技术 |
4 | 方秋婷 | 女 | 工程技术人员 | 四川建筑职业技术学院 | 大专 | 工程造价 |
5 | 陈雷 | 男 | 工程技术人员 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 大专 | 煤矿开采技术 |
6 | 刘朋 | 男 | 工程技术人员 | 四川师范大学 | 大专 | 工程造价 |
7 | 罗灿 | 男 | 工程技术人员 | 国家开放大学 | 大专 | 建筑施工与管理 |
8 | 孙锡连 | 男 | 工程技术人员 | 四川省广播电视大学 | 大专 | 工程管理 |
9 | 李发明 | 男 | 无 | 四川广播电视大学 | 大专 | 建筑工程管理 |
10 | 李春梅 | 女 | 工程技术人员 | 成都理工大学 | 本科 | 工商管理 |
11 | 罗娟 | 女 | 法定代表人 | 南昌理工学院 | 大专 | 旅游与酒店管理 |
12 | 吴龙媛 | 女 | 企业负责人 | 成都航空工业学校 | 大专 | 工业与民用建筑 |
13 | 杨致君 | 男 | 企业负责人 | 西南财经大学天府学院 | 本科 | 工程造价 |
14 | 张海彬 | 男 | 企业负责人 | 中央广播电视大学 | 大专 | 建筑施工与管理 |
15 | 唐华聪 | 男 | 技术负责人 | 重庆大学城市科技学院 | 大专 | 建筑工程技术 |
16 | 卿涛 | 男 | 技术负责人 | 四川大学锦城学院 | 本科 | 土木工程 |
总共16条记录,
1/1页