序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 毕业院校 | 学历 | 专业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杨婷 | 女 | 工程技术人员 | 重庆科技学院 | 本科 | 土木工程 |
2 | 封智勇 | 男 | 工程技术人员 | 重庆市建筑工程学院 | 本科 | 公路工程 |
3 | 秦川林 | 男 | 勘察设计人员 | 西南交通大学 | 本科 | 土木工程 |
4 | 周选林 | 男 | 工程技术人员 | 重庆交通大学 | 硕士 | 道路与铁道工程 |
5 | 张玲 | 男 | 勘察设计人员 | 重庆交通大学 | 本科 | 土木工程(道路工程) |
6 | 田元坤 | 男 | 勘察设计人员 | 华中科技大学 | 本科 | 电子科学与技术 |
7 | 肖宇 | 男 | 勘察设计人员 | 重庆交通大学 | 本科 | 土木工程(桥梁工程) |
8 | 王治然 | 男 | 勘察设计人员 | 重庆交通大学 | 本科 | 土木工程(道路工程) |
9 | 李旭 | 男 | 勘察设计人员 | 重庆交通大学 | 本科 | 土木工程 |
10 | 朱仕军 | 男 | 工程技术人员 | 重庆大学 | 其他 | 土木工程 |
11 | 叶挺 | 男 | 工程技术人员 | 重庆大学 | 其他 | 土木工程 |
12 | 苗蕾 | 男 | 工程技术人员 | 重庆交通大学 | 本科 | 土木工程(桥梁工程) |
13 | 苏红敏 | 男 | 工程技术人员 | 重庆交通大学 | 硕士 | 道路与铁道工程 |
14 | 陆鑫 | 男 | 工程技术人员 | 重庆交通大学 | 本科 | 土木工程(桥梁工程) |
15 | 伍建红 | 男 | 工程技术人员 | 重庆交通大学 | 本科 | 土木工程(桥梁工程) |
16 | 陈林 | 男 | 工程技术人员 | 重庆交通大学 | 本科 | 土木工程 |
17 | 赖殷 | 男 | 工程技术人员 | 重庆交通大学 | 本科 | 土木工程 |
18 | 蒋孟瑾 | 女 | 勘察设计人员 | 重庆交通大学 | 本科 | 测绘工程 |
19 | 祁波 | 男 | 勘察设计人员 | 重庆交通大学 | 本科 | 土木工程(桥梁工程) |
20 | 姜广荣 | 男 | 质量部门负责人 | 重庆建筑工程学院 | 硕士 | 岩土工程 |
总共25条记录,
1/2页