评价结果名称 | 评价单位 | 评价年份 | 从业单位类别 | 信用等级 |
---|---|---|---|---|
全市综合信用评价结果 | 重庆市交通运输委员会 | 2023 | 施工企业 | A |
2022 | 施工企业 | AA | ||
2021 | 施工企业 | AA | ||
2020 | 施工企业 | AA | ||
2019 | 施工企业 | AA | ||
2018 | 施工企业 | AA | ||
2017 | 施工企业 | A | ||
2016 | 施工企业 | A | ||
2015 | 施工企业 | A | ||
2014 | 施工企业 | B |
评价结果名称 | 评价单位 | 评价年份 | 从业单位类别 | 信用等级 |
---|---|---|---|---|
无相关全国评价结果信息! |
评价结果名称 | 评价单位 | 评价年份 | 从业单位类别 | 信用等级 |
---|---|---|---|---|
无相关企业注册省份评价结果信息! |