从业人员
序号 | 姓名 | 所在从业单位名称 | 毕业院校 | 学历 | 专业 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|---|
7301 | 熊辉 | 重庆公路养护工程(集团)有限公司 | 重庆科技学院 | 本科 | 工程管理 | 工程技术人员 |
7302 | 王海燕 | 四川宝鑫建设有限公司 | 西华大学 | 大专 | 建筑工程技术 | 安全部门负责人 |
7303 | 王紫电 | 四川宝鑫建设有限公司 | 重庆工业管理学院 | 本科 | 管理工程(生产经营与计算机管理方向) | 技术负责人 |
7304 | 雷涛 | 四川蓉达建筑工程有限公司 | 中央广播电视大学 | 大专 | 工程造价管理 | 无 |
7305 | 吴育霖 | 四川蓉达建筑工程有限公司 | 西南交通大学 | 大专 | 建筑与施工 | 无 |
7306 | 肖贻福 | 江西椿林建设工程有限公司 | 南昌大学 | 本科 | 汉语言文学 | 无 |
7307 | 蒋刚 | 四川长舟建设工程有限公司 | 西南科技大学 | 大专 | 建筑工程技术 | 工程技术人员 |
7308 | 游建华 | 重庆中宇工程咨询监理有限责任公司 | 重庆建筑工程学院 | 大专 | 工业与民用建筑 | 工程技术人员 |
7309 | 胡志 | 四川兴瑞新建设工程有限公司 | 西南交通大学 | 大专 | 桥梁工程 | 技术负责人 |
7310 | 陈君 | 四川赞拉建筑工程有限公司 | 四川科技职业学院 | 大专 | 工程造价 | 无 |
7311 | 王玉 | 四川中鸿九旺建筑工程有限公司 | 成都市建设学校 | 中专 | 工程造价 | 技术负责人 |
7312 | 黎府臣 | 四川晨沛建设工程有限公司 | 四川农业大学 | 大专 | 建筑工程技术 | 技术负责人 |
7313 | 赵进 | 四川诚第鑫建筑工程有限公司 | 四川师范大学 | 本科 | 工程造价管理 | 无 |
7314 | 韦远琴 | 四川诚第鑫建筑工程有限公司 | 西南农业大学 | 大专 | 城市园林设计与花卉 | 无 |
7315 | 林闯 | 四川诚第鑫建筑工程有限公司 | 四川大学锦城学院 | 本科 | 土木工程 | 无 |
7316 | 简益 | 四川诚第鑫建筑工程有限公司 | 重庆市育仁中学校 | 高中 | 无 | 无 |
7317 | 夏俊萍 | 四川尚天建设工程有限责任公司 | 中央广播电视中等专业学校 | 中专 | 建筑装饰 | 工程技术人员 |
7318 | 郭依妮 | 重庆凯博建筑工程有限公司 | 重庆工商大学派期学院 | 大专 | 旅游管量 | 无 |
7319 | 刘科 | 四川盛元祥建筑工程有限公司 | 国家开放大学 | 大专 | 建筑施工与管理 | 工程技术人员 |
7320 | 邓平 | 重庆市仁信建筑工程有限公司 | 四川音乐学院 | 大专 | 影视动画 | 无 |
100条记录,
366/5页
提示:更多数据请通过查询条件进行查询!