从业人员
序号 | 姓名 | 所在从业单位名称 | 毕业院校 | 学历 | 专业 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|---|
3981 | 姜瑛杰 | 重庆程若工程质量检测有限公司 | 重庆大学 | 本科 | 土木工程 | 无 |
3982 | 牟赟 | 四川缔信建设工程有限公司 | 民办四川天一学院 | 大专 | 工程造价 | 工程技术人员 |
3983 | 程惠斌 | 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司 | 重庆工商大学 | 本科 | 化工工艺 | 工程技术人员 |
3984 | 许正来 | 青海省交通检测有限公司 | 湖南大学 | 本科 | 土木工程 | 无 |
3985 | 杨峰 | 山西隆坤路桥工程有限公司 | 山西建筑职业技术学院 | 大专 | 工程测量技术 | 技术负责人 |
3986 | 余晓睿 | 重庆汇盛建设工程有限公司 | 重庆工程职业技术学院 | 大专 | 会计(涉外方向) | 技术负责人 |
3987 | 洪德菊 | 重庆旭之鑫建设工程有限公司 | 成都煤炭管理干部学院 | 大专 | 财会与审计 | 企业负责人 |
3988 | 梁晓龙 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 东南大学 | 硕士 | 交通运输工程 | 勘察设计人员 |
3989 | 陈刚 | 重庆市交通工程质量检测有限公司 | 吉林建筑工程学院 | 本科 | 工程管理 | 工程技术人员 |
3990 | 杜明 | 重庆弘钢建设工程监理咨询有限公司 | 重庆大学 | 本科 | 建筑工程 | 工程技术人员 |
3991 | 杨珺 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 华中科技大学 | 硕士 | 城市规划与设计 | 勘察设计人员 |
3992 | 夏洪伟 | 重庆和亚建筑工程有限公司 | 重庆交通大学 | 本科 | 航运工程 | 无 |
3993 | 刘高君 | 江西浩鑫建设工程有限公司 | 中国人民解放军国防信息学院 | 本科 | 信息系统管理 | 工程技术人员 |
3994 | 杨刚 | 重庆鹏祺建筑工程有限公司 | 西南大学 | 本科 | 旅游管理 | 企业负责人 |
3995 | 邓赵秋 | 重庆兴泰工程造价咨询有限公司 | 四川大学 | 本科 | 工程造价 | 工程技术人员 |
3996 | 谢绍猛 | 招商中宇工程咨询(重庆)有限公司 | 四川广播电视大学 | 大专 | 土木工程 | 工程技术人员 |
3997 | 张定芬 | 安徽康志路桥工程有限责任公司 | 安徽建筑工业学院 | 大专 | 工业与民用建筑 | 工程技术人员 |
3998 | 宋光海 | 重庆长云建设有限公司 | 合肥工业大学 | 本科 | 机械制造系机械制造工艺与设备 | 安全部门负责人 |
3999 | 邱勇 | 中恒建设集团有限公司 | 孝感学院 | 大专 | 道路与桥梁工程 | 无 |
4000 | 吴赵武 | 浙江成明公路建设有限公司 | 西南交通大学 | 硕士 | 建筑与土木工程 | 技术负责人 |
100条记录,
200/5页
提示:更多数据请通过查询条件进行查询!