序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 毕业院校 | 学历 | 专业 | 职称 | 任职状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 墙可可 | 女 | 技术负责人 | 重庆青年职业技术学院 | 大专 | 工商管理 | 工程师|中级 | 在职 |
2 | 李正滨 | 男 | 技术负责人 | 重庆交通大学 | 大专 | 工程造价 | 在职 | |
3 | 杨枰宏 | 女 | 安全部门负责人 | 重庆能源职业学院 | 大专 | 工程造价 | 在职 | |
4 | 胡英 | 女 | 工程技术人员 | 重庆大学 | 本科 | 工程造价 | 在职 | |
5 | 陈照洲 | 男 | 工程技术人员 | 重庆职业技术学院 | 大专 | 机电 | 在职 | |
6 | 李翰文 | 男 | 工程技术人员 | 四川教育学院 | 大专 | 工程造价 | 在职 | |
7 | 汤先炳 | 男 | 工程技术人员 | 重庆航天专业技术学校 | 大专 | 工程造价 | 在职 | |
8 | 墙松伶 | 男 | 工程技术人员 | 重庆立人职业技术学校 | 中专 | 数控技术应用 | 在职 | |
9 | 汤升辉 | 男 | 工程技术人员 | 西南农业大学 | 大专 | 计算机 | 在职 |
总共9条记录,
1/1页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |