序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 汕湛高速公路惠州至清远段工程勘察设计第A2合同段 | 第A2合同段 | 4059.7035 | 设计 在建 企业自行填报 | ||
22 | 揭阳至惠来高速公路揭阳市区连接线工程两阶段勘察设计 | 第一合同段 | 1242.954 | 设计 在建 企业自行填报 | ||
23 | 湛江市南三岛环岛公路工程勘察设计 | 第一合同段 | 4493.25 | 设计 在建 企业自行填报 | ||
24 | 兴宁至汕尾高速公路兴宁至五华段(含畲江、华阳支线)工程 | A2合同段 | 4875.7544 | 设计 在建 企业自行填报 | ||
25 | 广佛江快速通道江门段(K2+720-K44+100)工程 二标段两阶段勘察设计 | 二标段 | 3253.1928 | 设计 在建 企业自行填报 | ||
26 | 佛江高速公路北延线佛山段(第JZKS-01合同段)勘察设计 | 第JZKS-01合同段 | 2031.677 | 设计 在建 企业自行填报 | ||
27 | 包头至茂名国家高速公路粤境段工程勘察设计 | 第A1合同段 | 4902 | 设计 在建 企业自行填报 | ||
28 | 江门至罗定高速公路工程勘察设计 | 第三合同段 | 6835.1251 | 设计 在建 企业自行填报 | ||
29 | 大广高速公路粤境连平至从化段工程 | 第D1合同段 | 6872.1897 | 设计 在建 企业自行填报 |
总共29条记录,
3/3页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |