序号 | 资质名称 | 证书编号 | 发证时间 | 证书有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 公路工程| 施工总承包| 二级资质 | D236056335 | 2024-06-28 | 2029-06-28 | 江西省住房和城乡建设厅 |
2 | 公路路面工程| 专业承包| 二级资质 | D236056335 | 2024-06-28 | 2029-06-28 | 江西省住房和城乡建设厅 |
3 | 公路路基工程| 专业承包| 二级资质 | D236056335 | 2024-06-28 | 2029-06-28 | 江西省住房和城乡建设厅 |
4 | 公路交通工程(公路安全设施分项)| 专业承包| 二级资质 | D236056335 | 2024-06-28 | 2029-06-28 | 江西省住房和城乡建设厅 |
5 | 路基路面养护|乙级资质 | 赣-GY-9136010055848207X2 | 2023-09-06 | 2028-07-07 | 江西交通运输 |
6 | 隧道养护|乙级资质 | 赣-GY-9136010055848207X2 | 2023-09-06 | 2028-07-07 | 江西交通运输 |
7 | 建筑工程| 施工总承包| 二级资质 | D236056335 | 2024-06-28 | 2029-06-28 | 江西省住房和城乡建设厅 |
8 | 市政公用工程| 施工总承包| 二级资质 | D236056335 | 2024-06-28 | 2029-06-28 | 江西省住房和城乡建设厅 |
9 | 水利水电工程| 施工总承包| 二级资质 | D236056335 | 2024-06-28 | 2029-06-28 | 江西省住房和城乡建设厅 |
10 | 桥梁工程| 专业承包| 二级资质 | D236056335 | 2024-06-28 | 2029-06-28 | 江西省住房和城乡建设厅 |
11 | 建筑装修装饰工程| 专业承包| 二级资质 | D336067968 | 2024-06-07 | 2029-06-07 | 南昌市住房和城乡建设局 |
12 | 环保工程| 专业承包| 二级资质 | D336067968 | 2024-06-07 | 2029-06-07 | 南昌市住房和城乡建设局 |
13 | 城市及道路照明工程| 专业承包| 二级资质 | D336067968 | 2024-06-07 | 2029-06-07 | 南昌市住房和城乡建设局 |
14 | 交通安全设施养护资质 | 赣-GY-9136010055848207X2 | 2023-09-06 | 2028-07-07 | 江西交通运输 |
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |