序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圣灯山森林公园环线道路 | 圣灯山森林公园环线道路 | 圣灯山森林公园环线道路 | 3609.0749 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
2 | 国道干线横九线新罗区小池至岩下山(上杭界)段公路工程 | 无 | 53457.7273 | 53689.24 | 施工 主包 企业自行填报 | |
3 | 厦蓉高速公路改扩建工程龙岩段A4标段 | 第A4标段 | 33974.9628 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
4 | 武平宁洋(G205)经象洞至广东北礤公路工程 | A合同段 | 12335.4 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
5 | 福建省漳州至永安高速公路龙岩段路基土建工程 | 39846.1905 | 施工 主包 企业自行填报 | |||
6 | 梅溪经资源至龙胜公路资源至河口段(资源境)公路土建工程 | 5305.5919 | 施工 主包 企业自行填报 | |||
7 | 海西高速公路网沈海复线仙游至南安金淘莆田段路基土建工程 | 第A7标段 | 24059.9 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
8 | 广西六景至钦州港公路土建工程 | 17897 | 施工 主包 企业自行填报 | |||
9 | 福建省永定湖雷至城关高速公路路基土建工程 | LA2标段 | 32252.2223 | 施工 主包 企业自行填报 |
总共9条记录,
1/1页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |