序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门(海沧)至漳州(天宝)公路 | J2合同段 | 2324.916 | 监理 主包 企业自行填报 | ||
2 | 连霍国家高速公路G30吐鲁番至小草湖公路建设项目 | TXJL-3 | 938.95 | 监理 主包 企业自行填报 | ||
3 | 三明长深高速公路连接线 | J1合同段 | 3057.3157 | 监理 主包 企业自行填报 | ||
4 | 海西高速公路网厦门至沙县高速公路三明尤溪至沙县段工程 | J2 | 2326.5 | 监理 主包 企业自行填报 | ||
5 | 厦沙高速公路泉州德化段工程 | J2 | 2297.7 | 监理 主包 企业自行填报 | ||
6 | 厦沙高速公路泉州安溪至达埔段工程 | J1 | 1801.6667 | 监理 主包 企业自行填报 | ||
7 | 南安(金淘)至厦门高速公路(厦门段)工程 | A | 933.98 | 监理 主包 企业自行填报 | ||
8 | 海西高速公路网漳州至永安联络线龙岩漳平段 | J1 | 2230.767 | 监理 主包 企业自行填报 | ||
9 | G3014乌尔禾至福海高速公路建设项目 | WFJL-1第一驻地办 | 4328.1 | 监理 主包 企业自行填报 | ||
10 | 沙坪坝区2024年路网防 灾减灾能力提升工程 | 沙坪坝区2024年路网防灾减灾能力提升工程(中梁、歌乐山、井口、土主及回龙坝区域) | 沙坪坝区2024年路网防灾减灾能力提升工程(中梁、歌乐山、井口、土主及回龙坝区域) | 22.048 | 监理 在建 建设管理单位填报 |
总共10条记录,
1/1页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |