序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 庞家湾至万福屯通村路建设项目 | 庞家湾至万福屯通村路建设项目 | 第一标段 | 2149.1426 | 2147.7157 | 施工 主包 企业自行填报 |
2 | 淮阳县2019农村公路建设项目(贫困村和非贫困村) | 二标段 | 3048.8786 | 3048.8786 | 施工 主包 企业自行填报 | |
3 | 西华县X022线县城至叶埠口乡段改建项目 | 二标段 | 1658.9716 | 1658.9716 | 施工 主包 企业自行填报 | |
4 | 酉阳县2023年度G211线丁市至黄连(K1838.133-1848.267)路段预防性养护工程 | 酉阳县2023年度G211线丁市至黄连(K1838.133-1848.267)路段预防性养护工程 | 无 | 143.5163 | 施工 主包 在建 建设管理单位填报 | |
5 | 江北区农村公路“白改黑”工程(第一批) | 江北区农村公路“白改黑”工程(第一批) | 江北区农村公路“白改黑”工程(第一批) | 2678.5692 | 施工 主包 在建 建设管理单位填报 |
总共5条记录,
1/1页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |