序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梧州市环城公路工程 | №2合同段 | 267443.3699 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
2 | 广西壮族自治区柳州至武宣高速公路工程 | 路面№LM2标段 | 42909.0258 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
3 | 广西壮族自治区柳州至武宣高速公路工程 | 交安№JA标段 | 13385.4133 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
4 | 广西壮族自治区柳州至武宣高速公路工程 | 路面№LM1标段 | 62529.6243 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
5 | 广西壮族自治区柳州至武宣高速公路工程 | 房建№FJ标段 | 8773.9671 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
6 | 广西壮族自治区柳州至武宣高速公路工程 | 全线 | 430021.8666 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
7 | 广西壮族自治区柳州至武宣高速公路工程 | 土建№4标段 | 46179.7771 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
8 | 广西壮族自治区柳州至武宣高速公路工程 | 土建№1标段 | 60132.5411 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
9 | 广西壮族自治区柳州至武宣高速公路工程 | 土建№3标段 | 28396.3904 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
10 | 广西壮族自治区柳州至武宣高速公路工程 | 土建№2标段 | 46143.8525 | 施工 主包 企业自行填报 |
总共22条记录,
1/3页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |