评价结果名称 | 评价单位 | 评价年份 | 从业单位类别 | 信用等级 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
全市综合信用评价结果 | 重庆市交通运输委员会 | 2019 | 施工企业 | A | 2020-04-07 |
2018 | 施工企业 | AA | 2019-05-21 | ||
2014 | 设计企业 | B | 2015-12-02 |
评价结果名称 | 评价单位 | 评价年份 | 从业单位类别 | 信用等级 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
全国综合信用评价结果 | 交通运输部 | 2017 | 施工企业 | A | 2018-08-20 |
2016 | AA | ||||
2015 | AA |
评价结果名称 | 评价单位 | 评价年份 | 从业单位类别 | 信用等级 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
无相关企业注册省份评价结果信息! |
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |