序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巫山县竹贤乡下庄村4组(龙洞子至长椿)公路工程 | 巫山县竹贤乡下庄村4组(龙洞子至长椿)公路工程 | 巫山县竹贤乡下庄村4组(龙洞子至长椿)公路工程 | 417.048 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
2 | 城口县“四好农村路”(通组公路)通畅工程(第二批) | 城口县“四好农村路”(通组公路)通畅工程(第二批) | ZTC2-09标 | 755.066 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
3 | 永川区Y007王泸路升级改造工程 | 永川区Y007王泸路升级改造工程 | 无 | 882.444 | 797.5984 | 施工 主包 已建 建设管理单位填报 |
4 | 永川区C034窝老路升级改造工程 | 永川区C034窝老路升级改造工程 | 无 | 955.2502 | 919.1416 | 施工 主包 建设管理单位填报 |
5 | 万州区罗田镇2018年第四批“四好农村路”(通组公路)通畅工程 | 万州区罗田镇2018年第四批“四好农村路”(通组公路)通畅工程 | 无 | 1094.9061 | 1094.9061 | 施工 主包 已建 建设管理单位填报 |
6 | 长寿区2019年“四好农村路”邻封镇焦家村通组公路 | 长寿区2019年“四好农村路”邻封镇焦家村通组公路 | 无 | 416.402 | 416.402 | 施工 主包 已建 建设管理单位填报 |
7 | 巫山县哨路村月亮淌至龙王淌路面油化工程 | 巫山县哨路村月亮淌至龙王淌路面油化工程 | 巫山县哨路村月亮淌至龙王淌路面油化工程 | 586.622 | 586.202 | 施工 主包 建设管理单位填报 |
8 | 梁平区文峰塔至星桥镇两路村路面改造工程 | 梁平区文峰塔至星桥镇两路村路面改造工程 | 无 | 842.6042 | 1019.2767 | 施工 主包 建设管理单位填报 |
9 | 云阳县洞鹿乡青康村组级公路通畅工程(草坪粱-顾家老屋6组及支路)(草坪粱-黄头包6组)(水库村界-上薛家坪2组) | 无 | 433.3636 | 450.7385 | 施工 主包 企业自行填报 | |
10 | 黔江区托早路K31+570-K31+650段路基病害治理工程 | 无 | 226.3431 | 236.4067 | 施工 主包 企业自行填报 |
总共16条记录,
1/2页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |