序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 温郫大道温江段交安整治工程项目 | 无 | 664.5614 | 640 | 施工 主包 企业自行填报 | |
2 | 铜梁区公路局2017年铜波路路面大修工程 | 无 | 1083.7453 | 785.4583 | 施工 主包 企业自行填报 | |
3 | 重庆市铜梁区大庙镇万寿桥建设工程 | 482.0134 | 559.4605 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
4 | 若尔盖县班佑乡求吉郎哇村通村公路改建工程 | 1476.1613 | 1434.229 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
5 | 富宁县2016年第二批农村公路路面硬化工程施工招标第4标段(富宁至里达(老路)) | 富宁至里达(老路)农村公路路面硬化工程 | 2212.98 | 2377.5139 | 施工 主包 已建 企业自行填报 | |
6 | 城口县“十二五”期间行政村通畅工程 (十二五期间扫尾工程) | TC09 | 586.94 | 732.2213 | 施工 主包 企业自行填报 |
总共6条记录,
1/1页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |