序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆万州至湖北利川高速公路(重庆段) | 重庆万州至湖北利川高速公路(重庆段) | WL06 | 59823.3612 | 59823.3612 | 施工 主包 建设管理单位填报 |
2 | 重庆九龙坡至永川高速公路(成渝高速公路扩能项目) | 重庆九龙坡至永川高速公路(成渝高速公路扩能项目) | 重庆九永高速公路总承包部第二合同段 | 45821.4605 | 45821.4605 | 施工 主包 建设管理单位填报 |
3 | 重庆酉阳至贵州沿河(重庆段)高速公路 | 重庆酉阳至贵州沿河(重庆段)高速公路 | YY04 | 44913.3001 | 54992.0291 | 施工 主包 已建 建设管理单位填报 |
4 | 重庆万州至湖北利川高速公路(重庆段) | 重庆万州至湖北利川高速公路(重庆段) | WL06 | 60484.7 | 施工 主包 在建 建设管理单位填报 | |
5 | 永川至江津高速公路 | 永川至江津高速公路 | 第一合同项目经理部 | 62516 | 施工 主包 在建 建设管理单位填报 |
总共5条记录,
1/1页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |