序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 318国道利川绕城段 | SYB-01 | 31956.9404 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
2 | 巴南区S103线天池、赚宝隧道病害整治工程 | 巴南区S103线天池、赚宝隧道病害整治工程 | 巴南区S103线天池、赚宝隧道病害整治工程 | 2013.7119 | 2197.5117 | 施工 主包 建设管理单位填报 |
3 | 北碚区X293水土滩口至集真完小段路面改造工程 | 无 | 1273.9323 | 1321.1609 | 施工 主包 企业自行填报 | |
4 | 新疆维吾尔自治区G30线黄田农场-石油基地(k3000-K3035)上行段公路大中修工程 | / | 3008.852 | 3260.0327 | 施工 主包 已建 企业自行填报 | |
5 | 国道G105北澳线信丰县境内K2185+500-K2201+100段绕城改建工程 | A标段 | 12581.0571 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
6 | G233界牌岭至徽州区段路面改善工程02标段(K208+500~K221+145) | 02标段 | 4333.8375 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
7 | G329古泉段一级公路改建工程 | SF01 | 3558.1853 | 3558.1853 | 施工 主包 企业自行填报 | |
8 | 西藏阿里地区札达县巴札路至曲松乡公路改建工程第二标段 | 第二标段 | 6695.4129 | 6953.4604 | 施工 主包 已建 企业自行填报 | |
9 | S317信丰坪石至安西公路改建工程 | B标段 | 3952.8132 | 3949.1631 | 施工 主包 已建 企业自行填报 | |
10 | 宁都至定南(赣粤界)高速公路安远至定南段及定南联络线新建工程 | A6标段 | 24940.2536 | 22794.3303 | 施工 主包 企业自行填报 |
总共20条记录,
1/2页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |