序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆石柱至黔江高速公路 | 重庆石柱至黔江高速公路 | SQLM1 | 21885.7831 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
2 | 重庆石柱至黔江高速公路 | 重庆石柱至黔江高速公路 | SQTJ3 | 81972.8012 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
3 | 重庆石柱至黔江高速公路 | 重庆石柱至黔江高速公路 | SQTJ1 | 105777 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
4 | 海西高速公路网漳永联络线漳州华安(玉兰)至新圩段及漳州华安段路基土建工程A2标 | A2 | 40639.9162 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
5 | 主城至涪陵高速公路 | 主城至涪陵高速公路 | W1合同段 | 58389 | 施工 主包 在建 建设管理单位填报 | |
6 | 奉节至巫溪高速公路 | 奉节至巫溪高速公路 | E9标 | 25249.01 | 施工 主包 在建 建设管理单位填报 |
总共6条记录,
1/1页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |