序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 毕业院校 | 学历 | 专业 | 职称 | 任职状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈昌容 | 女 | 法定代表人 | 昆明工学院 | 大专 | 建筑工程管理 | 工程师|中级 | 在职 |
2 | 唐梦妮 | 女 | 企业负责人 | 重庆工程学院 | 本科 | 电子商务 | 在职 | |
3 | 刘念 | 女 | 企业负责人 | 重庆工商职业学院 | 大专 | 工程造价 | 工程师|中级 | 在职 |
4 | 盛燕莉 | 女 | 企业负责人 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 本科 | 经济学(金融学) | 在职 | |
5 | 杜飞龙 | 男 | 技术负责人 | 重庆交通学院 | 本科 | 工程管理 | 高级工程师|高级 | 在职 |
6 | 罗玲 | 女 | 技术负责人 | 长汪水利水电学校 | 大专 | 水利水电工程技术 | 在职 | |
7 | 陈滔 | 男 | 总会计师 | 重庆大学 | 本科 | 计算机信息管理 | 工程师|高级 | 在职 |
8 | 戴涛 | 男 | 质量部门负责人 | 重庆大学 | 本科 | 建筑工程 | 在职 | |
9 | 李霞 | 女 | 安全部门负责人 | 重庆交通大学 | 本科 | 工程造价管理 | 工程师|中级 | 在职 |
10 | 王建明 | 男 | 安全部门负责人 | 中央广播电视大学 | 大专 | 建筑施工与管理 | 工程师|中级 | 在职 |
11 | 韩乐江 | 男 | 安全部门负责人 | 四川广播电视大学 | 大专 | 劳动经济管理 | 在职 | |
12 | 钟李明 | 男 | 工程技术人员 | 遂宁市电力工程学院 | 大专 | 建筑装饰 | 工程师|中级 | 在职 |
13 | 余泽琴 | 女 | 工程技术人员 | 西南科技大学 | 本科 | 市政设备维护 | 在职 | |
14 | 易启华 | 男 | 工程技术人员 | 四川大学 | 大专 | 土建大类(土木工程) | 在职 | |
15 | 冉茂坤 | 男 | 工程技术人员 | 重庆工程职业技术学校 | 大专 | 建筑工程 | 在职 | |
16 | 罗娟 | 女 | 工程技术人员 | 重庆交通大学 | 本科 | 工程造价管理 | 在职 | |
17 | 钟其 | 男 | 工程技术人员 | 重庆工贸职业技术学院 | 大专 | 建筑工程技术(施工方向) | 在职 | |
18 | 范龙娥 | 女 | 工程技术人员 | 四川广播电视大学 | 大专 | 建筑工程 | 在职 | |
19 | 魏川疆 | 男 | 工程技术人员 | 重庆三峡经济学校 | 大专 | 水利水电工程 | 在职 | |
20 | 袁晓峰 | 男 | 工程技术人员 | 西南大学 | 硕士 | 公共管理 | 高级工程师|高级 | 在职 |
总共31条记录,
1/2页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |