序号 | 资质名称 | 证书编号 | 发证时间 | 证书有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 公路工程| 施工总承包| 二级资质 | D251096892 | 2018-08-20 | 2020-11-04 | 四川省住房和城乡建设厅 |
2 | 公路路面工程| 专业承包| 二级资质 | D251096892 | 2018-08-20 | 2020-11-04 | 四川省住房和城乡建设厅 |
3 | 公路路基工程| 专业承包| 二级资质 | D251096892 | 2018-08-20 | 2020-11-04 | 四川省住房和城乡建设厅 |
4 | 公路交通工程公路安全设施| 专业承包| 二级资质 | D251096892 | 2018-08-20 | 2020-11-04 | 四川省住房和城乡建设厅 |
5 | 建筑工程| 施工总承包| 二级资质 | D251096892 | 2018-08-20 | 2020-11-04 | 四川省住房和城乡建设厅 |
6 | 消防设施工程| 专业承包| 二级资质 | D251096892 | 2018-08-20 | 2020-11-04 | 四川省住房和城乡建设厅 |
7 | 桥梁工程| 专业承包| 二级资质 | D251096892 | 2018-08-20 | 2020-11-04 | 四川省住房和城乡建设厅 |
8 | 隧道工程| 专业承包| 二级资质 | D251096892 | 2018-08-20 | 2020-11-04 | 四川省住房和城乡建设厅 |
9 | 钢结构工程| 专业承包| 二级资质 | D251096892 | 2018-08-20 | 2020-11-04 | 四川省住房和城乡建设厅 |
10 | 建筑装修装饰工程| 专业承包| 二级资质 | D251096892 | 2018-08-20 | 2020-11-04 | 四川省住房和城乡建设厅 |
11 | 环保工程| 专业承包| 二级资质 | D251096892 | 2018-08-20 | 2020-11-04 | 四川省住房和城乡建设厅 |
12 | 水利水电工程| 施工总承包| 三级资质 | D351009689 | 2018-08-20 | 2020-09-25 | 成都市城乡建设委员会 |
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |