序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 毕业院校 | 学历 | 专业 | 职称 | 任职状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈德智 | 男 | 技术负责人 | 四川大学 | 本科 | 土木工程 | 在职 | |
2 | 陈波 | 男 | 工程技术人员 | 重庆交通大学 | 本科 | 土木工程 | 高级工程师|高级 | 在职 |
3 | 胡小成 | 男 | 无 | 中央广播电视大学 | 大专 | 建筑施工与管理 | 在职 | |
4 | 赵琴 | 女 | 无 | 重庆交通大学 | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 在职 | |
5 | 杜慧 | 女 | 无 | 重庆交通大学 | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 在职 | |
6 | 张驰 | 男 | 无 | 南京审计学院 | 本科 | 工程管理 | 高级工程师|高级 | 在职 |
7 | 刘权 | 男 | 无 | 西南交通大学 | 本科 | 土木工程(道路与桥梁方向) | 高级工程师|高级 | 在职 |
8 | 赵康 | 男 | 无 | 四川广播电视大学 | 大专 | 公路工程 | 在职 | |
9 | 吴欢利 | 男 | 无 | 长沙理工大学 | 本科 | 交通土建工程 | 在职 | |
10 | 李明强 | 男 | 无 | 武汉水利电力大学 | 大专 | 水利电力工程 | 在职 | |
11 | 蒋延林 | 男 | 无 | 华东交通大学 | 大专 | 建筑管理工程 | 在职 | |
12 | 胡锟 | 男 | 无 | 湖北工业大学 | 本科 | 土木工程 | 在职 | |
13 | 王方恒 | 男 | 无 | 重庆广播电视大学 | 大专 | 工业与民用建筑 | 在职 | |
14 | 吉大海 | 男 | 无 | 淮阴工业专科学校 | 大专 | 工业与民用建筑 | 在职 | |
15 | 李宏伟 | 男 | 无 | 重庆交通学院 | 大专 | 公路与桥梁工程 | 高级工程师|高级 | 在职 |
16 | 李春 | 男 | 无 | 成都广播电视大学 | 大专 | 建筑经济管理 | 工程师|中级 | 在职 |
17 | 龙科成 | 男 | 无 | 西南交通大学 | 本科 | 土木工程(道路与桥梁方向) | 高级工程师|高级 | 在职 |
18 | 何秋平 | 女 | 无 | 重庆艺术工程职业学院 | 大专 | 工程造价 | 在职 | |
19 | 赵永全 | 男 | 无 | 四川建筑职业技术学院 | 大专 | 工程造价 | 工程师|中级 | 在职 |
20 | 黄乾伟 | 男 | 无 | 重庆交通学院 | 大专 | 道路与桥梁工程 | 高级工程师|高级 | 在职 |
总共23条记录,
1/2页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |