序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 潼南区群力镇路面改造工程(改建) | 潼南区群力镇路面改造工程(大修) | 潼南区群力镇路面改造工程(大修) | 7.152 | 监理 主包 在建 建设管理单位填报 | |
22 | 石柱县铜天槽至向阳坪公路路面改造工程 | 石柱县铜天槽至向阳坪公路路面改造工程 | 1 | 11 | 监理 主包 在建 建设管理单位填报 | |
23 | 沙坪坝区水毁整治工程(第二批) | 沙坪坝区水毁整治工程(第二批) | 无 | 3.6 | 监理 主包 在建 建设管理单位填报 | |
24 | 璧山区丁家街道“四好农村路”(第三批)建设工程 | 璧山区丁家街道“四好农村路”(第三批)建设工程 | 璧山区丁家街道“四好农村路”(第三批)建设项目监理服务 | 10 | 监理 主包 在建 建设管理单位填报 | |
25 | 彭水县S523连湖至沙湾大桥段路面改造项目 | 彭水县S523连湖至沙湾大桥段路面改造项目 | 彭水县S523连湖至沙湾大桥段路面改造项目 | 28.9 | 监理 主包 在建 建设管理单位填报 | |
26 | 永川区代荷路新建工程(支线) | 永川区代荷路新建工程(支线) | 永川区代荷路新建工程(支线) | 7.3 | 监理 主包 在建 建设管理单位填报 |
总共26条记录,
3/3页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |