序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | G317绕坝路(青城大桥至友谊隧道段)大修工程 | G317绕坝路(青城大桥至友谊隧道段)大修工程 | 78.5175 | 监理 主包 企业自行填报 | ||
12 | 大武经达日至班玛公路工程 | 大武经达日至班玛公路工程第JL4监理 | 911.4 | 监理 主包 企业自行填报 | ||
13 | 涪陵区2024年珍溪镇农村公路安全生产基础设施建设工程 | 涪陵区2024年珍溪镇农村公路安全生产基础设施建设工程监理 | 无 | 2.6 | 监理 主包 在建 建设管理单位填报 | |
14 | 涪陵区2024年马鞍街道农村公路安全生产基础设施建设工程 | 涪陵区2024年马鞍街道农村公路安全生产基础设施建设工程监理合同 | 无 | 0.5 | 监理 主包 在建 建设管理单位填报 | |
15 | 2023年茨竹镇秦家、同仁等农村公路建设工程 | 2023年茨竹镇秦家、同仁等农村公路建设工程 | 2023年茨竹镇秦家、同仁等农村公路建设工程 | 5.52 | 监理 主包 在建 建设管理单位填报 | |
16 | 大足区X103宝三路养护工程,大足区X103龙宝路养护工程,大足区X902(原XD31)中天路预防养护工程,大足区Y026(原YA09)宝熊路预防养护工程,大足区X813高坪至高升公路路面中修工程,大足区Y502(原CQ02)天台村小屋基路预防养护工程,大足区X813(原XC73)中两路预防养护工程 | 大足区2023年农村公路养护工程施工监理合同 | 宝三路、龙宝路、中天路、中两路、宝熊路、高坪至高升公路路面、天台村小屋基路 | 2 | 监理 主包 在建 建设管理单位填报 | |
17 | 武隆区X807线乌江二桥至土坎段修复性养护工程 | 武隆区X807线乌江二桥至土坎段修复性养护工程 | 武隆区X807线乌江二桥至土坎段修复性养护工程 | 15.58 | 监理 主包 在建 建设管理单位填报 | |
18 | 垫江县G350澄溪至群力段新改建工程 | 垫江县G350澄溪至群力段新改建工程 | 一标段 | 27.9 | 监理 主包 在建 建设管理单位填报 | |
19 | 石柱县桥头镇环湖美丽农村路工程( 一期工程) | 石柱县桥头镇环湖美丽农村路工程( 一期工程)(石柱县桥头镇乡村振兴基础设施建设项目) | 石柱县桥头镇环湖美丽农村路工程( 一期工程) | 83.6 | 监理 主包 在建 建设管理单位填报 | |
20 | 接龙镇古王路联网公路建设项目,接龙镇雷沙路联网公路建设项目 | 接龙镇古王路、雷沙路联网公路建设项目 | 无 | 7 | 监理 主包 在建 建设管理单位填报 |
总共26条记录,
2/3页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |