序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 毕业院校 | 学历 | 专业 | 职称 | 任职状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雷埼柯 | 男 | 法定代表人 | 国家开放大学 | 本科 | 工商管理 | 工程师|中级 | 在职 |
2 | 谢瑜 | 男 | 技术负责人 | 重庆工贸职业技术学院 | 大专 | 建筑工程技术 | 工程师|中级 | 在职 |
3 | 刘雪飞 | 女 | 技术负责人 | 黑龙江工程学院 | 本科 | 土木工程 | 在职 | |
4 | 曾吉 | 男 | 工程技术人员 | 重庆交通职业学院 | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 助理工程师|初级 | 在职 |
5 | 刘俊材 | 男 | 工程技术人员 | 国家开放大学 | 大专 | 建筑施工与管理 | 助理工程师|初级 | 在职 |
6 | 杨永鹏 | 男 | 工程技术人员 | 中央广播电视大学 | 大专 | 工程造价管理 | 工程师|中级 | 在职 |
7 | 刘成荣 | 男 | 工程技术人员 | 重庆大学 | 本科 | 土木工程 | 工程师|中级 | 在职 |
8 | 陈智勇 | 男 | 工程技术人员 | 中央广播电视大学 | 大专 | 土木工程 | 工程师|中级 | 在职 |
9 | 敖云 | 男 | 工程技术人员 | 重庆交通大学 | 大专 | 土木工程 | 工程师|中级 | 在职 |
10 | 朱世军 | 男 | 工程技术人员 | 重庆工程职业技术学院 | 中专 | 计算机双应用 | 在职 | |
11 | 刘玄东 | 男 | 工程技术人员 | 西南大学 | 大专 | 建筑工程技术 | 工程师|中级 | 在职 |
12 | 赵运林 | 男 | 工程技术人员 | 重庆交通大学 | 本科 | 工商管理 | 在职 | |
13 | 李艳 | 女 | 工程技术人员 | 重庆市中等职业学校 | 大专 | 工业与民用建筑 | 工程师|中级 | 在职 |
14 | 黄国锋 | 男 | 工程技术人员 | 重庆大学 | 本科 | 机械电子工程 | 工程师|中级 | 在职 |
15 | 魏文权 | 男 | 工程技术人员 | 重庆经贸管理专修学院 | 大专 | 房屋建筑工程 | 工程师|中级 | 在职 |
16 | 徐朋意 | 男 | 工程技术人员 | 重庆房地产职业学院 | 大专 | 建筑设计技术 | 在职 | |
17 | 张孝锋 | 男 | 工程技术人员 | 重庆安全技术职业学院 | 大专 | 建筑工程技术 | 工程师|中级 | 在职 |
18 | 夏再波 | 男 | 工程技术人员 | 重庆工业职业技术学院 | 大专 | 建筑工程技术 | 在职 | |
19 | 谢章毅 | 男 | 工程技术人员 | 重庆大学 | 本科 | 土木工程 | 在职 | |
20 | 伍洪亮 | 男 | 工程技术人员 | 重庆大学 | 本科 | 土木工程 | 在职 |
总共25条记录,
1/2页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |