序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 毕业院校 | 学历 | 专业 | 职称 | 任职状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 吕锡岭 | 男 | 工程技术人员 | 北方交通大学 | 本科 | 铁道工程 | 高级工程师|高级 | 在职 |
22 | 王宇 | 男 | 工程技术人员 | 长安大学 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 高级工程师|高级 | 在职 |
23 | 王克民 | 男 | 工程技术人员 | 中国地质大学 | 大专 | 土木工程 | 高级工程师|高级 | 在职 |
24 | 沈国伟 | 男 | 工程技术人员 | 同济大学 | 本科 | 道路工程 | 高级工程师|高级 | 在职 |
25 | 寿中杰 | 男 | 工程技术人员 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 大专 | 机电一体化 | 工程师|中级 | 在职 |
26 | 高丰 | 男 | 工程技术人员 | 浙江水利水电学院 | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 在职 | |
27 | 曾德康 | 男 | 工程技术人员 | 武汉理工大学 | 本科 | 土木工程 | 助理工程师|初级 | 在职 |
28 | 赵烨祥 | 男 | 工程技术人员 | 重庆大学城市科技学院 | 本科 | 工程造价 | 工程师|中级 | 在职 |
29 | 肖妍 | 女 | 无 | 长安大学 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 在职 | |
30 | 黄伟 | 男 | 无 | 长沙理工大学城南学院 | 本科 | 土木工程 | 在职 | |
31 | 张俊 | 男 | 无 | 浙江工业大学 | 本科 | 土木工程 | 工程师|中级 | 在职 |
32 | 钱伟杰 | 男 | 无 | 浙江建设职业技术学校 | 大专 | 地籍测绘与土地管理信息技术 | 在职 | |
33 | 刘国栋 | 男 | 无 | 安徽理工大学 | 本科 | 土木工程 | 在职 | |
34 | 严迪清 | 男 | 无 | 浙江树人大学 | 本科 | 土木工程 | 工程师|中级 | 在职 |
总共34条记录,
2/2页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |