序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 衢州绿色产业集聚区龙游湖镇至童家公路一期工程PPP项目 | 1标 | 23802.285 | 23802.285 | 施工 主包 企业自行填报 | |
2 | 甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南段工程 | 土建施工第6标段 PCSG-06 | 65247.314 | 65247.314 | 施工 主包 企业自行填报 | |
3 | 嵊州市杨港路城南段地下隧道工程PPP项目 | / | 19330.148 | 19330.148 | 施工 主包 企业自行填报 | |
4 | 衢州绿色产业集聚区龙游湖镇至童家跨衢江大桥应急工程 | 第1合同段 | 19145.272 | 19145.272 | 施工 主包 企业自行填报 | |
5 | 京藏高速公路石嘴山至中宁段改扩建K1199+050~K1248+700段工程 | 第JZ20合同段 | 40420.3587 | 40420.3587 | 施工 主包 企业自行填报 | |
6 | 杭州湾跨海大桥杭甬高速连接线公路工程(余夫公路至小曹娥互通段) | 第2标段 | 60637.5464 | 60637.5464 | 施工 主包 企业自行填报 | |
7 | 武汉至深圳高速公路武汉段路面工程 | WJLM-1 | 41496.6467 | 41496.6467 | 施工 主包 企业自行填报 | |
8 | 国道349线泽当至贡嘎机场段路面及交安工程 | LM-3合同段 | 26799.4461 | 28223.3989 | 施工 主包 企业自行填报 | |
9 | 西藏贡嘎机场至泽当专用公路新改建工程 | LJ-3合同段 | 52767.9134 | 52531.44 | 施工 主包 企业自行填报 | |
10 | 37省道东阳李宅至义乌青岩刘改建工程(义乌段)路面 | 第4施工标段 | 10174.6342 | 9312.7775 | 施工 主包 企业自行填报 |
总共17条记录,
1/2页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |