序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 330国道莲都至缙云段公路改建工程缙云段 | 1 | 11705.8737 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
12 | 杭新景高速公路建德寿昌至开化白沙关(浙赣界)段 | 第12标段 | 37777 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
13 | 杭新景高速公路建德寿昌至开化白沙关(浙赣界)段 | 第13标段 | 34498.9875 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
14 | 余杭老320国道至德清申嘉湖杭高速新市互通公路工程(余杭段) | 第2标段 | 24860.0467 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
15 | 贵州省毕节至都格(黔滇界)高速公路路基、桥隧工程施工 | 第T11标段 | 38368.1856 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
16 | 陕西省西咸北环线高速公路路面工程 | 第LM-3合同段 | 49384.7629 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
17 | 2014年G104京福线乐清段路面大修 | 一标 | 4932.1068 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
18 | 贵州三穗至黎平高速公路 | 第2合同段 | 31983.6001 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
19 | 吕梁环城高速公路路基、桥隧工程 | 第五标段 | 26357.8888 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
20 | 104国道虹桥国境公路改线工程 | 第二合同段 | 9085.3426 | 施工 主包 企业自行填报 |
总共25条记录,
2/3页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |