序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春至深圳高速公路(G25)浙江建德至金华段工程 | 第JJ-TJ5标段 | 57856.05 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
2 | 甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南段工程土建施工 | 第8施工标段 | 55090.4417 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
3 | 浙江省杭州(红垦)至金华高速公路改扩建工程 | 第4合同段 | 59659.687 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
4 | 都匀香格里拉高速公路贵州境六盘水至威宁(黔滇界)段路基、桥隧工程施工项目 | 第LWTJ-4合同段 | 113440.1336 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
5 | 贵州省余庆至安龙高速公路罗甸至望谟段路基、桥隧工程施工 | 第2合同段 | 56804.3226 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
6 | 贵州省德江至务川高速公路施工总承包项目 | DWTJ-6 | 22864.8008 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
7 | 贵州省德江至务川高速公路施工总承包项目 | DWTJ-4 | 32305.56 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
8 | 贵州省德江至务川高速公路施工总承包项目 | DWTJ-7 | 55762.691 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
9 | 铜陵市G347一级公路普济圩至枞阳段路基工程 | 第LJ-03标段 | 16618.1797 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
10 | 兰海国家高速公路贵州境遵义至贵阳段扩容工程路基、桥隧施工(二期) | 第1合同段 | 60454.3777 | 施工 主包 企业自行填报 |
总共25条记录,
1/3页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |