序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云阳县南溪至黄石快速通道建设工程(云阳G348改线工程南溪-黄石段) | 云阳县南溪至黄石快速通道建设工程(云阳G348改线工程南溪-黄石段) | 施工单位二标段 | 25324.6157 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
2 | G211城口界至郭家段路面改造工程一期(和谦镇至北环路段) | G211城口界至郭家段路面改造工程一期(和谦镇至北环路段) | G211城口界至郭家段路面改造工程一期(和谦镇至北环路段)一标段(和谦镇至郭家东风大桥段) | 8004.32 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
3 | 国道312线隆德至毛家沟段公路 | A组第二合同段 | 8636.7186 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
4 | S307宜丰斜港至黄岗段二级公路改建工程设计施工总承包 | 无 | 12242.1667 | 19602.1687 | 施工 主包 企业自行填报 | |
5 | 罗亭至梅岭公路升级改造工程 | 无 | 6335.4576 | 6335.4576 | 施工 主包 企业自行填报 | |
6 | S506孙家湾至白马公路(华池段)公路工程施工SBSG(HC)7合同段 | 7合同段 | 4949.084 | 4949.084 | 施工 主包 企业自行填报 | |
7 | 崇义县新增县道X874莲塘至茶滩崇义段公路改建(崇义茶滩旅游公路工程)一标段 | 一标段 | 4306.0209 | 4306.0209 | 施工 主包 已建 企业自行填报 | |
8 | 颍上县2016年县乡级道路畅通工程部分项目(新集镇至六十铺镇等7条路)二标段 | 二标段 | 8503.0656 | 8503.0656 | 施工 主包 企业自行填报 | |
9 | S237线平山湖(蒙甘界)至祁连(青海)公路平山湖至甘州区段工程 | LM1合同段 | 20348.4832 | 20348.4832 | 施工 主包 企业自行填报 | |
10 | 乐清市北白象镇乐东至白石镇大岙隧道及接线工程-隧道工程 | 2993.1565 | 施工 主包 企业自行填报 |
总共19条记录,
1/2页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |