序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国道317线(西藏境)丁青至斜拉山公路整治改建工程 | 施工第一标段 | 28447.1858 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
2 | 省道209线若尔盖县城至红原瓦切段公路改建工程 | SG1 | 11121.8271 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
3 | 国道321线改造(养护)示范路工程(肇庆段)施工 | 第5标段 | 4228.4641 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
4 | 国道321线改造(养护)示范路工程(肇庆段)施工 | 第5标段 | 4228.4641 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
5 | 四川省仁寿经沐川至屏山新市(含马边支线)高速公路仁寿至井研试验段路基土建工程 | LJ3 | 29489.2933 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
6 | 国道318线遂宁市城区过境段改线工程项目(一期) | 第二段 | 16280.0679 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
7 | 溪洛渡电站金阳库区公路复建工程 | 四标段 | 14557.0661 | 15464.1617 | 施工 主包 企业自行填报 | |
8 | 溪洛渡水电站雷波库区公路复建工程 | 施工七标段(山抓路) | 5807.4465 | 7680.7908 | 施工 主包 企业自行填报 | |
9 | 丽江至攀枝花高速公路攀枝花段工程路面工程 | LM1 | 24030.2991 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
10 | 甘孜州稻城县亚丁至云南三江口(甘孜境)公路新(改)建工程 | 施工一标段 | 15107.4209 | 施工 主包 企业自行填报 |
总共24条记录,
1/3页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |