序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东省埕口(鲁冀界)至沾化公路 | 第二总监办 | 第二总监办 | 1986.8 | 监理 主包 企业自行填报 | |
2 | 苏张高速苏尼特右旗至化德(乌市段) | 总监办 | 总监办 | 1224.573 | 监理 主包 企业自行填报 | |
3 | 青兰高速公路莱芜至泰安段改扩建工程 | 总监办 | 总监办 | 3518.57 | 监理 主包 企业自行填报 | |
4 | 新泰至台儿庄(鲁苏界)新泰至台儿庄马兰屯段工程 | 第二驻地办 | 第二驻地办 | 4872.98 | 4872.98 | 监理 主包 企业自行填报 |
5 | 京沪高速公路莱芜至临沂(鲁苏界)段改扩建工程 | 第一总监办 | 第一总监办 | 6620.52 | 6620.52 | 监理 主包 企业自行填报 |
6 | 国高青兰线东阿界至聊城(鲁冀界)段工程 | 总监办 | 总监办 | 3038.74 | 监理 主包 企业自行填报 | |
7 | 广东省仁化(湘粤界)至博罗公路新丰至博罗段 | J5总监办 | J5总监办 | 3374 | 监理 主包 企业自行填报 |
总共7条记录,
1/1页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |