序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奉节县S504王家梁至朱衣干溪沟段改建工程 | 奉节县S504王家梁至朱衣干溪沟段改建工程 | 奉节县S504王家梁至朱衣干溪沟段改建工程施工图设计 | 248 | 设计 建设管理单位填报 | |
2 | 重庆石柱至黔江高速公路 | 重庆石柱至黔江高速公路 | SQTJ10 | 82145 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
3 | 重庆石柱至黔江高速公路 | 重庆石柱至黔江高速公路 | SQTJ9 | 83111 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
4 | 重庆石柱至黔江高速公路 | 重庆石柱至黔江高速公路 | SQTJ8 | 58068 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
5 | 巫溪县县道XC66栈口至高楼段改造工程 | 巫溪县县道XC66栈口至高楼段改造工程 | 巫溪县县道XC66栈口至高楼段改造工程施工图设计 | 31.8 | 设计 建设管理单位填报 | |
6 | 监利至江陵高速公路监利至江陵段 | 土建工程施工JJTJ-3 | 80747.59 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
7 | 麻城至竹溪高速公路随州西段项目 | MZTJ-1标段 | 210243.4047 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
8 | 湖北省宜昌至巴东(鄂渝界)公路一期土建工程施工(国内竞争性招标项目)YBE17标段 | YBE17标段 | 41543 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
9 | 甘肃省平凉-武都地方高速公路(S15)成县至武都段土建工程CW8标段 | CW8标段 | 46152 | 46701 | 施工 主包 企业自行填报 | |
10 | 巫溪县天星乡至长桂乡通三级公路改建工程 | 巫溪县天星乡至长桂乡通三级公路改建工程 | 巫溪县天星乡至长桂乡通三级公路改建工程 | 38 | 设计 在建 建设管理单位填报 |
总共12条记录,
1/2页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |