序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合福铁路铜陵长江公铁大桥公路接线项目无为西互通立交工程 | 5798.9692 | 施工 主包 企业自行填报 | |||
2 | 北沿江高速公路巢湖至无为段 | CWLM-02 | 12202.9897 | 15127 | 施工 主包 企业自行填报 | |
3 | G318广德县绕城段公路改建工程 | 42964.99 | 施工 主包 企业自行填报 | |||
4 | G312六安火车站广场段下穿隧道工程施工 | JT-G312HCZ-SGHT-201501 | 12594.46 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
5 | S203(迎宾大道)南延工程 | 02标 | 19560.5234 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
6 | 阜新高速公路阜王路互通立交工程 | FXXHT-01 | 9159.6689 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
7 | 北沿江高速公路滁州至马鞍山段路基工程 | CM-05标段 | 30222.46 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
8 | 岳西至武汉高速公路安徽段路基工程 | YW-09合同段 | 19698.3868 | 19486 | 施工 主包 企业自行填报 | |
9 | 宣狸公路改建工程建设--移交(BT)项目 | L2合同段 | 13241.92 | 施工 主包 企业自行填报 |
总共9条记录,
1/1页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |