序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 毕业院校 | 学历 | 专业 | 职称 | 任职状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邵书华 | 男 | 技术负责人 | 湖南工学院 | 本科 | 土木工程 | 工程师|中级 | 在职 |
2 | 唐解 | 男 | 技术负责人 | 兰州交通大学 | 本科 | 交通工程 | 高级工程师|高级 | 在职 |
3 | 胡远东 | 男 | 技术负责人 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 工程管理 | 高级工程师|高级 | 在职 |
4 | 赵波 | 男 | 技术负责人 | 安徽建筑工业学院 | 本科 | 测绘工程 | 工程师|中级 | 在职 |
5 | 任光辉 | 男 | 技术负责人 | 昆明理工大学 | 本科 | 交通工程 | 高级工程师|高级 | 在职 |
6 | 王波 | 男 | 技术负责人 | 黑龙江水利高等专科学校 | 大专 | 道路桥梁专业 | 高级工程师|高级 | 在职 |
7 | 秦华明 | 男 | 总经济师 | 西南石油学院 | 本科 | 土木工程 | 高级工程师|高级 | 在职 |
8 | 张申 | 男 | 质量部门负责人 | 西藏大学 | 本科 | 土木工程 | 工程师|中级 | 在职 |
9 | 李兰兰 | 女 | 质量部门负责人 | 西安建筑科技大学 | 大专 | 工程造价 | 高级工程师|高级 | 在职 |
10 | 郑楠 | 男 | 安全部门负责人 | 大连理工大学 | 本科 | 工程管理 | 高级工程师|高级 | 在职 |
11 | 李洪周 | 男 | 安全部门负责人 | 西安建筑科技大学 | 大专 | 工程管理(工程造价) | 高级工程师|高级 | 在职 |
12 | 邓胜朋 | 男 | 工程技术人员 | 攀枝花学院 | 本科 | 土木工程 | 高级工程师|高级 | 在职 |
13 | 朱明 | 男 | 工程技术人员 | 四川交通职业技术学院 | 本科 | 道路桥梁工程 | 工程师|中级 | 在职 |
14 | 王凯 | 男 | 工程技术人员 | 长春工程学院 | 本科 | 土木工程 | 高级工程师|高级 | 在职 |
15 | 罗陶 | 男 | 工程技术人员 | 国家开放大学 | 大专 | 道路桥梁工程施工与管理 | 工程师|中级 | 在职 |
16 | 杨开强 | 男 | 工程技术人员 | 西南交通大学 | 本科 | 建筑工程 | 高级工程师|高级 | 在职 |
17 | 马磊 | 男 | 工程技术人员 | 石家庄铁道学院 | 本科 | 汽车检测与维修 | 在职 | |
18 | 李兴权 | 男 | 工程技术人员 | 宜宾学院 | 本科 | 工程管理 | 在职 | |
19 | 郭秋奇 | 男 | 工程技术人员 | 重庆科技学院 | 本科 | 土木工程 | 工程师|中级 | 在职 |
20 | 刘永军 | 男 | 工程技术人员 | 西安科技大学 | 本科 | 测绘工程 | 在职 |
总共46条记录,
1/3页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |