序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天和至三义岔公路大修工程 | 天和至三义岔公路大修工程 | 天和至三义岔公路大修工程(二标段) | 1511 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
2 | 犍为县旅游环线基础设施(一)期项目(万顷茶浪产业环线交通运输道路) | 犍为县旅游环线基础设施(一)期项目(万顷茶浪产业环线交通运输道路) | 3088.3642 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
3 | 荣县2016年农村公路改善工程施工一标段 | 荣县2016年农村公路改善工程施工一标段 | 3008.143 | 2800 | 施工 主包 已建 企业自行填报 | |
4 | 甘孜州得荣县卡龚至日龙公路 通畅二期工程及得荣县徐龙乡(甲子至达西顶)通乡油路工程 | 二标段 | 2286.988 | 2286.988 | 施工 主包 已建 企业自行填报 | |
5 | 2016年统筹城乡村组道路建设项目(第三批)4标段 | 4标段 | 752.6068 | 752.6068 | 施工 主包 已建 企业自行填报 | |
6 | 云阳县黄石镇锅家岩、蚂蝗田等50个居民点对外道路工程一标段 | 一标段 | 411.9365 | 425.3298 | 施工 主包 已建 企业自行填报 |
总共6条记录,
1/1页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |