序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 省道214郎溪段改建工程三期工程(定埠西至经济开发区) | / | 21528.1903 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
2 | 常熟至嘉兴高速公路昆山至吴江段路基桥涵CJ-A5标段 | CJ-A5标段 | 33552.3691 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
3 | 盐淮高速公路大丰港至盐城段路基桥梁工程FY-3标 | FY-3标 | 30328.9045 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
4 | 吴江东西快速干线新建工程DXKS-A4标 | DXKS-A4标 | 27427.3163 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
5 | 228省道张家港以南段(苏虞张公路)改扩建工程(苏州绕城高速以南段)路基桥涵施工项目XCLQ-07标段 | XCLQ-07标段 | 33170.2182 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
6 | 312国道苏州段分流线工程(新苏虞张~无锡段)工程项目路基桥涵工程G312-LQ01标 | G312-LQ01标 | 31930.1759 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
7 | 苏州市中环快速路北段(312国道苏州段分流线工程共线段)工程项目路基桥涵工程ZH-LQ07 | ZH-LQ07 | 24767.5562 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
8 | 苏州市中环快速路北段(西环北延线)路基桥涵工程施工项目XCLQ01标 | XCLQ01标 | 26722.7673 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
9 | 高淳至芜湖高速公路(江苏段)路基桥梁工程施工项目GW-6标段 | GW-6标段 | 18538.3017 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
10 | 南通至洋口港区高速公路路基、桥梁工程施工项目TY-RD2标 | TY-RD2标 | 23402.9254 | 施工 主包 企业自行填报 |
总共13条记录,
1/2页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |