序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岷东大道东坡区永寿至青神县中岩寺(东坡区段)工程项目 | 岷东大道东坡区永寿至青神县中岩寺(东坡区段)工程 | 292.584 | 292.584 | 监理 主包 企业自行填报 | |
2 | 四川省成都市第二绕城高速公路(东段)第J3监理合同段 | J3 | 4196.7254 | 监理 主包 已建 企业自行填报 | ||
3 | 合川区2024年普通国省道养护工程 | 合川区2024年普通国省道养护工程监理 | 无 | 15.1 | 监理 主包 在建 建设管理单位填报 | |
4 | 丰盛镇2022年农村联网公路(白杨湾至张家湾、白杨湾至傅家屋基)硬化项目,丰盛镇2022年农村联网公路(新龙湾至筲箕背)硬化项目,丰盛镇2022年农村联网公路(石梨路至邓家老房子)硬化项目,丰盛镇2022年农村联网公路(马五路至大湾至芝麻湾)硬化项目,丰盛镇2022年农村联网公路(高雪子至观山)硬化项目 | 建设工程委托监理合同 | 白杨湾至张家湾、白杨湾至傅家屋基 | 10.6 | 监理 主包 在建 建设管理单位填报 | |
5 | S102九溪沟大桥至龙河镇预防性养护工程 | S102九溪沟大桥至龙河镇预防性养护工程 | S102九溪沟大桥至龙河镇预防性养护工程 | 4.4 | 监理 主包 在建 建设管理单位填报 | |
6 | 永川区CB08红庆路改造工程 | 永川区CB08红庆路、C108盐易路、C950三转路改造工程 | 永川区CB08红庆路、C108盐易路、C950三转路改造工程 | 68.7072 | 监理 主包 在建 建设管理单位填报 | |
7 | 长寿区S207长万路K56+714至K68+244段波形护栏安装工程 | 长寿区S207长万路K56+714至K68+244段波形护栏安装工程 | 长寿区S207长万路K56+714至K68+244段波形护栏安装工程 | 7.4 | 监理 主包 在建 建设管理单位填报 | |
8 | 长寿区G243开凭线K235+622~K235+700段水毁应急抢险治理工程 | 长寿区G243开凭线K235+622~K235+700段水毁应急抢险治理工程 | 寿区G243开凭线K235+622~K235+700段水毁应急抢险治理工程 | 3.7 | 监理 主包 在建 建设管理单位填报 | |
9 | 渝北区普通干线(十纵十横)梅麻路路面改造工程 | 渝北区普通干线(十纵十横)梅麻路路面改造工程 | 渝北区普通干线(十纵十横)梅麻路路面改造工程 | 9.68 | 监理 主包 在建 建设管理单位填报 |
总共9条记录,
1/1页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |