序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丰乐街道丰东路至黄陵城公路改造项目 | 丰乐街道丰东路至黄陵城公路改造项目 | 无 | 1668.8057 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
2 | 木耳镇2019年“四好农村路”(通组硬化公路)第一批建设工程 | 木耳镇2019年“四好农村路”(通组硬化公路)第一批建设工程 | 木耳镇2019年“四好农村路”(通组硬化公路)第一批建设工程 | 711.8584 | 施工 主包 已建 建设管理单位填报 | |
3 | 梅洋公路 | 梅洋公路 | 武隆区双河镇梅洋公路路面改造工程 | 160.68 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
4 | 长寿区2018年八颗街道“四好农村路”新桥村通组公路 | 长寿区2018年八颗街道“四好农村路”新桥村通组公路 | 长寿区八颗街道2018年“四好农村路”新桥村通组公路 | 306.464 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
5 | 石坝活动室公路 | 石坝活动室公路 | 武隆区双河镇石坝活动室公路工程 | 174.2 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
6 | 长寿区2018年八颗街道“四好农村路”高新村通组公路 | 长寿区2018年八颗街道“四好农村路”高新村通组公路 | 长寿区2018年八颗街道“四好农村路”高新村通组公路 | 264.1283 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
7 | 长寿区2018年“四好农村路”(邻封镇庙山村通组公路) | 长寿区2018年“四好农村路”(邻封镇庙山村通组公路) | 无 | 23.53 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
8 | 土地坳公路 | 土地坳公路 | 后坪乡白鹤村土地坳公路 | 339.1784 | 330.6019 | 施工 主包 建设管理单位填报 |
9 | 水洞坪公路 | 水洞坪公路 | 武隆区双河镇水洞坪公路工程 | 164 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
10 | 长寿区2019年“四好农村路”万顺镇院子村通组公路 | 长寿区2019年“四好农村路”万顺镇院子村通组公路 | 长寿区2019年“四好农村路”万顺镇院子村通组公路 | 138.1011 | 施工 主包 建设管理单位填报 |
总共19条记录,
1/2页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |